¿Necesitas un router con cable que no te ralentice ni te arruine el presupuesto? El nuevo hEX S es un dispositivo compacto y realmente económico que hace un poco de todo, y lo hace rápido. Ya sea que estés construyendo una casa inteligente, gestionando un laboratorio local o simplemente quieras una configuración con cable limpia y potente, este es tu nuevo imprescindible de Ethernet.
Con 5 puertos Gigabit Ethernet (incluyendo PoE-in en el puerto n.° 1 y PoE-out en el puerto n.° 5), además de una carcasa SFP de 2,5 Gigabit, este router compacto se adapta a múltiples funciones. Y a diferencia de la mayoría de los routers de ISP, puedes asignar cualquier puerto como WAN, LAN o puente: flexibilidad total desde el primer momento. Y esto es solo el principio. RouterOS v7 te ofrece enrutamiento avanzado, VLAN, enlace, modelado de tráfico y más, para que puedas construir la red cableada que siempre has deseado.
Detalles | |
---|---|
Código de producto | E60iUGS |
Arquitectura | ARM de 64 bits |
UPC | EN7562CT |
Número de núcleos de CPU | 2 |
Frecuencia nominal de la CPU | 950 MHz |
Modelo de chip de conmutación | EN7562CT |
Licencia de RouterOS | 4 |
Tamaño de RAM | 512 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Aceleración de hardware IPsec | Sí |
Detalles | |
---|---|
Número de entradas de CC | 2 (conector de CC, entrada PoE) |
Voltaje de entrada del conector de CC | 12-57 V |
Consumo máximo de energía | 23 Oeste |
Consumo máximo de energía sin accesorios | 5 W |
Tipo de enfriamiento | Pasivo |
PoE en | 802.3af/at |
PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
Detalles | |
---|---|
Puertos de salida PoE | Éter 5 |
Salida PoE | PoE pasivo hasta 57 V |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 5 |
Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE | 1 |
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 1 (compatible con 2,5 G) |
E60iUGS | EN7562CT 1G prueba de todos los puertos | ||||||
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Puente | ninguna (ruta rápida) | 340.3 | 4132.4 | 389 | 1593.5 | 402.6 | 219 |
Puente | 25 reglas de filtro de puente | 190.6 | 2315.1 | 197 | 806.8 | 193.9 | 105.5 |
Enrutamiento | ninguna (ruta rápida) | 300.3 | 3646.6 | 340.5 | 1394.7 | 342.2 | 186.1 |
Enrutamiento | 25 colas simples | 173.1 | 2102.6 | 174.3 | 713.8 | 171.9 | 93.5 |
Enrutamiento | 25 reglas de filtrado de IP | 117.8 | 1430.3 | 121.6 | 498.1 | 117 | 63.6 |
E60iUGS | Rendimiento IPsec EN7562CT | ||||||
Modo | Configuración | 1400 bytes | 512 bytes | 64 bytes | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Túnel único | AES-128-CBC + SHA1 | 31.4 | 351.7 | 34.8 | 142.5 | 37.2 | 20.2 |
256 túneles | AES-128-CBC + SHA1 | 16.8 | 188.2 | 17.6 | 72.1 | 18.5 | 10.1 |
256 túneles | AES-128-CBC + SHA256 | 16.9 | 189.3 | 17.9 | 73.3 | 18.7 | 10.2 |
256 túneles | AES-256-CBC + SHA1 | 16.8 | 188.2 | 17.6 | 72.1 | 18.7 | 10.2 |
256 túneles | AES-256-CBC + SHA256 | 16.9 | 189.3 | 17.9 | 73.3 | 18.9 | 10.3 |
Detalles | |
---|---|
Número de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | Sí |
Tipo de ranura USB | USB 3.0 tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de la CPU | Sí |
Monitor de temperatura de PCB | Sí |
Monitor de voltaje | Sí |
Botón de modo | Sí |
Detalles | |
---|---|
Proceso de dar un título | CE, EAC, ROHS |
Propiedad intelectual | 20 |