Más pantalla, más espacio para jugar Expande tu vista con el Infinity-V Display de 6.5” de Galaxy A12 y no te pierdas ningún detalle. Gracias a la tecnología HD+, tus contenidos lucirán más nítidos y claros. Look elegante, cómodo para llevar contigo Galaxy A12 combina un diseño aerodinámico con colores clásicos. Las curvas estilizadas lo hacen cómodo al sostener y facilitan la navegación en pantalla. Elige el tuyo en color negro, blanco, rojo o azul. Cámara cuádruple que mejora tu fotografía móvil Captura momentos para recordar con detalles nítidos gracias a la cámara principal de 48 MP. Amplía el ángulo de visión con la cámara ultra gran angular. Personaliza el enfoque con la cámara de profundidad o acércate a los detalles con la cámara macro.
Especificaciones:
| Memoria del usuario | 48.2 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM interna | 4 GB |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto USB | Sí |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Altura | 164 mm |
| Profundidad | 8.9 mm |
| Peso | 205 g |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
| Pantalla táctil | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Tipo de visualizador | TFT-LCD |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Browsing time (4G) | 20 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 109 h |
| Tiempo en conversación (4G) | 34 h |
| Lector de huella digital | Sí |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | Android |
| Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Wifi | Sí |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Bluetooth | Sí |
| Estándar 4G | LTE-TDD |
| Versión de Bluetooth | 5 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | MT6765 |
| Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| GPS | Sí |
| Video llamada | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
| Resolución de la cuarta cámara trasera (numérico) | 2 MP |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Autoenfoque | Sí |
| Front camera flash | No |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Rear camera flash | Sí |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Front camera type | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Mobile network generation | 4G |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.