
Sosteniendo una batería grande que encaja perfectamente dentro del dispositivo de 9.1 mm de espesor, el delgado Galaxy A02 muestra un llamativo diseño de rayas en el exterior. Captura fotos claras de tus momentos favoritos con la brillante cámara principal de 13MP del Galaxy A02 o toma un primer plano de los detalles con la cámara macro de 2MP. Y cuando quieras estar en el centro de atención, gira el teléfono para usar la cámara frontal de 5MP.
Juega más tiempo con la batería de 5.000mAh (típica) del Galaxy A02. La mayor capacidad significa que puedes pasar menos tiempo buscando un cargador y más tiempo haciendo lo que te gusta hacer en tu teléfono.
Galaxy A02 está hecho para lo que haces en tu día a día. Viene con 2 GB de RAM para un rendimiento suave y 32 GB de almacenamiento interno. Añade hasta 1 TB de espacio con tarjetas microSD. Un núcleo de interfaz de usuario te ayuda a centrarte en lo que te importa. El hardware y el software funcionan juntos, con contenido y características al alcance de la mano para que pueda llegar a ellos más rápido. Utiliza el modo oscuro para una experiencia cómoda en la oscuridad y con imágenes claras e intuitivas.
Especificaciones:
| Memoria del usuario | 22.6 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM interna | 2 GB |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Puerto USB | Sí |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, WAV, WMA, XMF |
| Altura | 164 mm |
| Profundidad | 9.1 mm |
| Peso | 206 g |
| Ancho | 75.9 mm |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
| Pantalla táctil | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla off) | 79 h |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo de navegación (4G) | 18 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
| Tiempo en conversación (4G) | 24 h |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | Android |
| Estándares 3G | UMTS,WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Wifi | Sí |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
| Bluetooth | Sí |
| Estándar 4G | LTE-FDD |
| Versión de Bluetooth | 5 |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2600 MHz |
| Wi-Fi directo | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1.5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| GPS | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Videollamada | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Rear camera flash | Sí |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 2.4" |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Zoom digital | 8x |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1.9" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 2" |
| Generación de redes móviles | 4G |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.