| Procesador | |
| Componente para | PC |
| Disco duro | |
| Capacidad de disco duro | 2000 GB |
| Tiempo de lectura | 8,5 ms |
| Tiempo de escritura | 9,5 ms |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Número de cabezales en disco duro | 6 |
| Tamaño de disco duro | 3.5" |
| Bytes por sector | 512 |
| Ciclo comenzar/detener | 300000 |
| Hard drive interface transfer rate | 6 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 626 g |
| Altura | 26,1 mm |
| Ancho | 101,6 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,75 W |
| Corriente de arranque | 2,5 A |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Consumo de energía (espera) | 5,4 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Acorde RoHS | |
| Características | |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Cantidad | 1 |
| Número de cajas de cartón por palé | 8 |
| Storage drive buffer size | 64 MB |
| HDD number of cylinders | 3 |
Global Office cuenta con respaldo oficial y certificaciones de las principales marcas tecnológicas a nivel mundial.